1
/
of
2
PO
1% Better Every Day Print Men's Sweatpants
1% Better Every Day Print Men's Sweatpants
Regular price
$29.98 USD
Regular price
$42.98 USD
Sale price
$29.98 USD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Name | 1% Better Every Day Print Men's Sweatpants | ||
SPU | 10214679 | ||
Gender | Men | ||
Style | Casual | ||
Material | Polyester, Cotton | ||
Please Note: All dimensions are measured manually with a deviation of 1 to 3CM |
SIZE | WAIST | HIP | LENGTH | THIGH WIDTH | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 29.1-41.7 | 74-106 | 42.5 | 108 | 40.2 | 102 | 26.4 | 67 |
M | 30.7-43.7 | 78-111 | 44.5 | 113 | 40.9 | 104 | 27.4 | 69.7 |
L | 32.7-44.0 | 83-112 | 46.5 | 118 | 41.7 | 106 | 28.5 | 72.4 |
XL | 34.6-45.7 | 88-116 | 48.4 | 123 | 42.5 | 108 | 29.6 | 75.1 |
2XL | 36.6-47.6 | 93-121 | 50.4 | 128 | 43.3 | 110 | 30.6 | 77.6 |
3XL | 38.6-49.6 | 98-126 | 52.4 | 133 | 44.1 | 112 | 31.5 | 80 |
4XL | 40.5-51.5 | 103-131 | 54.3 | 138 | 44.9 | 114 | 32.5 | 82.5 |
Share

